Características Técnicas
General
-
Año del modelo: 2025
Especificaciones Técnicas
| Categoría | Componente | Detalle |
| Cuadro | Cuadro | Orbea Rise LT OMR 2025, 150mm de recorrido, ruedas de 29″, Concentric Boost 12×148 |
| Sillín | Fizik Terra Ridon X1 145mm | |
| Tija de sillín | Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6 (Telescópica) | |
| Mando de tija | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | |
| E-Antrieb | Motor | Shimano EP801 RS Gen2 MC |
| Batería | Orbea interna de 630Wh | |
| Cargador | Orbea 2.ª Generación eBike Smart charger 42V/2-4A | |
| Mando remoto | Shimano EN600-L | |
| Transmisión | Plato | ethirteen Helix Race espec Direct Mount 32T 55mm ChainLine |
| Bielas | Shimano Steps EM900 | |
| Cadena | Shimano CN-9100 | |
| Guíacadena | Orbea Rise chainguide | |
| Frenos | Frenos | Shimano XTR M9120 Disco Hidráulico |
| Discos | 203mm Delantero / 180mm Trasero | |
| Cambio | Pulsador | Shimano M8150 |
| Desviador trasero | Shimano XT Di2 M8150 12s SGS Shadow Plus (Electrónico) | |
| Casete | Shimano XTR M9100 10-51t (12 velocidades) | |
| Suspensión | Horquilla | Fox 36 Float Factory 160 Grip X QR15x110 Kashima |
| Amortiguador | Fox DHX Factory 2-Pos Adjust custom tune 210x55mm (Muelle) | |
| Ruedas | Neumáticos | Maxxis Assegai 2.50″ (Del.) / Maxxis Minion DHR II 2.40″ (Tras.) |
| Juego de ruedas | Oquo Mountain Control MC32LTD (Carbono) | |
| Cockpit | Manillar | OC Mountain Control MC10 Carbono, Rise 20, ancho 800mm |
| Puños | Ergon GE10 | |
| Potencia | OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0º | |
| Dirección | Aleación 1-1/2″, rodamiento oxidado negro | |
| Soporte ciclocomputador | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
Accesorios
-
Herramientas: Multiherramienta OC FLP MT-20 (Allen 2, 3, 4, 5) + Palanca de eje trasero OC (Allen 6 y extractor de núcleo de válvula).
























Aún no hay opiniones.