Características Técnicas
| Marca | FIIDO |
|---|---|
| Nombre del producto | Bicicleta eléctrica Fiido C11Pro City con batería extraíble de 10,4 Ah. Bicicleta para adultos. |
| Categoría | BICICLETA ELÉCTRICA CON ASISTENCIA |
| Subestado | Muy buen estado |
|---|
| Tipo de producto | Bicicleta de montaña eléctrica, bicicleta con asistencia eléctrica, unisex |
|---|---|
| Modelos | FIIDO C11Pro |
| Composición del lote | Adulto |
| Género | Mezclado |
| Tipo de audiencia | Adulto |
| Usar | Regular |
| Nivel de habilidad | Intermedio |
| Deportes | Ciclismo de carretera |
| Materiales | aleación de aluminio |
| Bandera) | azul |
| Certificaciones y estándares | Ficha de datos de seguridad (FDS), UN38.3, Informe de identificación para el transporte aéreo-marítimo |
| Peso (hasta) | 120 kg |
| Edad (Desde) | 16 años |
| Edad (hasta) | 80 años |
| Talla infantil | 160 cm |
| Talla del ciclista | 160cm 165cm 170cm 175cm 180cm 185cm 190cm 195cm |
| advertencias de seguridad | El uso de este producto en carreteras, carriles bici u otros lugares públicos puede estar sujeto a ciertas restricciones o requisitos locales, como permisos, matriculación del vehículo, uso de casco y restricciones de conducción. Por favor, compruebe las restricciones y requisitos locales aplicables antes de comprar y usar este producto. Precaución: Es posible que este producto no esté permitido en vías públicas; le recomendamos que siga las normas de tráfico locales antes de comprarlo. No aceptamos devoluciones por conducción ilegal. El uso de este producto en carreteras, carriles bici u otros lugares públicos puede estar sujeto a ciertas restricciones o requisitos locales, como permisos, matriculación del vehículo, uso de casco y restricciones de conducción. Por favor, compruebe las restricciones y requisitos locales aplicables antes de comprar y usar este producto. |
| Operador económico responsable de la seguridad del producto vendido en el mercado. | Consulte la sección Información del vendedor / Términos y condiciones y Política de devoluciones. |
| Tamaño del marco | CST/KENDA 700*40C |
|---|---|
| Tipo de bicicleta | bicicleta híbrida eléctrica |
| Ubicación | Atrás |
| Terreno(s) adecuado(s) | Carreteras y senderos asfaltados en la montaña |
| Práctico | Senderismo por toda la montaña |
| Descripción del Producto | Dimensiones de la bicicleta eléctrica: L*An*Al (mm) 1820*670*1150 Dimensiones del paquete: L*An*Al (mm) 1470*245*820 Tamaño del neumático (pulgadas) CST/KENDA 700*40C Altura del sillín (mm) 790-1050 Altura de la columna vertebral (mm) 450 Ángulo de la columna vertebral (mm) 73 Longitud del tubo superior (mm) 605 Altura de la pila (mm) 676 Extensión delantera (mm) 398 Longitud del tubo de dirección (mm) 190 Ángulo del tubo de dirección (mm) 70,5 Caída del eje de pedalier (mm) 68 Longitud de la horquilla (centro a parte trasera) 468 Distancia entre ejes (mm) 1115 Altura de equilibrio (mm) 572 Altura del portaequipajes trasero (mm) 755 Altura aplicable 160-195cm Posición del cuadro, tubo de dirección, material del cuadro: aleación de aluminio, velocidad máxima de ascenso, amortiguación de resorte de aceite delantero (recorrido de 40 mm), caja de cambios: 7S, Sistema de frenado: Freno de disco hidráulico (con corte de potencia), Modo de funcionamiento: Eléctrico puro + potencia eléctrica + modo de pedaleo, Modo de tracción: Tracción trasera, Principio de sobrealimentación: Detección de par (Mivice S200), Velocidad eléctrica pura: 6 km/h (3,7 mph), Sistema de asistencia eléctrica: 3/5 velocidades, Velocidad máxima de fábrica (eléctrica pura): 6 km/h (3,7 mph), Velocidad máxima de fábrica (eléctrica pura/asistencia eléctrica): 40 km/h (24,9 mph), Autonomía en modo eléctrico puro: 55 km, Velocidad máxima de fábrica con asistencia eléctrica: 25 km/h (15,5 mph), Autonomía con asistencia eléctrica: 100 km, Relación de transmisión: 52T: 11-32T, Terreno de aplicación: Carretera urbana asfaltada/superficie plana, Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 50 °C, Grado de impermeabilidad IP54 |
|---|---|
| Modas | Configuración predeterminada de fábrica de 3 velocidades: Primera marcha (ECO), Segunda marcha (Sport), Tercera marcha (Turbo). Nota: Las velocidades Boost se pueden cambiar a un modo de cinco velocidades a través de la aplicación. Primera marcha (ECO), Segunda marcha (Normal), Tercera marcha (Sport), Cuarta marcha (Turbo), Quinta marcha (Turbo+). |
| Plegado / Desplegado | Despliegue |
| Sistema de fijación | El asiento trasero puede soportar cargas pesadas de 25 kg. |
| Número y tipo de almacenamiento | Capacidad nominal (Wh) 499,2 Batería de litio*1 |
| Comodidad | cómodo |
| Solidez | Sí |
| portaequipajes | Sí |
| Guardabarros | Sí |
| Tipo de marco | Cuadro: Cuadro urbano de aluminio 700C con cuadro bajo; Horquilla: Horquilla de suspensión de aluminio (40 mm de recorrido) con barras de 100 mm; Dirección: Dirección con rodamientos de aluminio |
|---|---|
| Cuadro / Horquilla | Cuadro: Cuadro urbano de aluminio 700C con cuadro bajo. Horquilla: Horquilla de suspensión de aluminio (40 mm de recorrido) con un avance de 100 mm. |
| Suspensión / Amortiguador | Amortiguación por resorte de aceite en la parte delantera (recorrido de 40 mm) |
| ruedas | Buje delantero: Buje de eje de aluminio con doble rodamiento (eje delantero de liberación rápida) Llantas: Llanta de aluminio de doble capa Radios: Radios de acero inoxidable con cabecillas de latón Neumáticos: CST 27.6*1.57 |
| Neumático | CST 27,6*1,57 |
| Rayos | Radios de acero inoxidable con cabecillas de latón. |
| Frenos) | Frenos: Freno de disco hidráulico de doble pistón con desconexión automática. Manetas de freno: Freno de disco hidráulico. |
| Manillar / Puño | Manillar: Aluminio (Longitud: 635 mm Diámetro máximo: 31,8 mm Diámetro mínimo: 22,2 mm) Puños: Puños antideslizantes de TPR (Longitud: aproximadamente 130 mm) |
| Dirección / Vástago | Dirección con cojinetes de aluminio |
| Sistema de transmisión | TRANSMISIÓN Desviador trasero: SHIMANO TY300D Palancas de cambio: 7 velocidades Cadena: KMC Z7 Bielas: Aluminio 52T Piñón trasero: SHIMANO TZ500 7S (14-28T) Acelerador: Velocidad máxima con acelerador: 6 km/h Sensor: Sensor de par Mivice S200 |
| Número de velocidades | 7S |
| Desviador / Cassette | SHIMANO TY300D |
| Pedales / Eje de pedalier | Con pedal del acelerador |
| Sillín / Tija de sillín | Sillín de bicicleta de vacío |
| Muleta | Muleta*1 |
| Con estabilizador | Sí |
| Luz de advertencia | El uso de este producto en carreteras, carriles bici u otros lugares públicos puede estar sujeto a ciertas restricciones o requisitos locales, como permisos, matriculación del vehículo, uso de casco y restricciones de conducción. Por favor, compruebe las restricciones y requisitos locales aplicables antes de comprar y usar este producto. Precaución: Es posible que este producto no esté permitido en vías públicas; le recomendamos que siga las normas de tráfico locales antes de comprarlo. No aceptamos devoluciones por conducción ilegal. El uso de este producto en carreteras, carriles bici u otros lugares públicos puede estar sujeto a ciertas restricciones o requisitos locales, como permisos, matriculación del vehículo, uso de casco y restricciones de conducción. Por favor, compruebe las restricciones y requisitos locales aplicables antes de comprar y usar este producto. |
| Posición del motor | rueda delantera |
| Motor | Shimano Central |
| Tipo de fuente de alimentación | Batería |
|---|---|
| Pilas incluidas | Sí |
| Número y tipo de baterías | Batería extraíble |
| Batería | Voltaje nominal (V)48 Capacidad nominal (Wh)499,2 Valor de protección contra subtensión (V)40±1 Valor de protección de límite de corriente (A)18±1 Tipo de batería: batería de litio Peso neto de la batería (KG): 3,38 Tamaño de la batería (mm):455*75*100 Carga por desmontaje o no: Carga por desmontaje posible Sistema de gestión de la batería: protección contra sobrecalentamiento, cortocircuitos, sobrecorriente y sobrecarga. |
| Motor | Potencia nominal: 250 W |
| Iluminación | CONDUJO |
|---|
| Dimensiones | Antes de plegar: L*An*Al (mm): 1820*670*1150 Tamaño del embalaje: L*An*Al (mm): 1470*245*820 Tamaño de los neumáticos (pulgadas): CST/KENDA 700*40C Altura del sillín (mm): 790-1050 Altura del tubo del sillín (mm): 450 Ángulo del tubo del sillín (mm): 73 Longitud del tubo superior: 605 Altura de la potencia (mm): 676 Alcance (mm): 398 Longitud del tubo de dirección (mm): 190 Ángulo del tubo de dirección (mm): 70,5 Caída del eje de pedalier (mm): 68 Longitud de la horquilla (centro trasero): 468 Distancia entre ejes (mm): 1115 Altura del equilibrio (mm): 572 Altura del portaequipajes trasero (mm): 755 |
|---|---|
| Peso | 24,5 kg |
| Artículos entregados | Fiido C11 Pro*1, guardabarros*1, manual de usuario*1, pedales*1, llave ajustable*1, llave Allen*1, cargador*1, portaequipajes*1, pata de cabra*1. |
|---|---|
| Asamblea | Se entrega ensamblado |
| Tipo de montaje | operado manualmente |
| Restricciones de uso | El uso de este producto en carreteras, carriles bici u otros lugares públicos puede estar sujeto a ciertas restricciones o requisitos locales, como permisos, matriculación del vehículo, uso de casco y restricciones de conducción. Por favor, compruebe las restricciones y requisitos locales aplicables antes de comprar y usar este producto. Precaución: Es posible que este producto no esté permitido en vías públicas; le recomendamos que siga las normas de tráfico locales antes de comprarlo. No aceptamos devoluciones por conducción ilegal. El uso de este producto en carreteras, carriles bici u otros lugares públicos puede estar sujeto a ciertas restricciones o requisitos locales, como permisos, matriculación del vehículo, uso de casco y restricciones de conducción. Por favor, compruebe las restricciones y requisitos locales aplicables antes de comprar y usar este producto. |
| Consejos de uso | Consulte el manual de instrucciones o el vídeo que aparece en el enlace de compra. Si tiene alguna duda sobre el uso, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente; con gusto le ayudaremos a resolver el problema. |
| Consejos de mantenimiento | Limpiar con un paño húmedo. No enjuague la bicicleta con una pistola de agua. Cargue completamente la batería después de cada uso para prolongar su vida útil. No exponga la batería a temperaturas ambiente superiores a 50 °C o inferiores a -20 °C. Por debajo de -20 °C |
| País natal | Porcelana |
| Garantía (²) | 1 año – piezas, mano de obra y desplazamientos |
|---|---|
| Garantía adicional | Garantía del proveedor: 1 año – Piezas |
| Observaciones | En caso de que el vendedor ofrezca una garantía comercial, esto no excluye |
| Periodo de disponibilidad de las piezas de repuesto esenciales para el uso del producto. | Nueve |





















Aún no hay opiniones.